ES2000 logga Giant
slalom
Women
classes
atomic-logga

tot plac i Klassen Efternamn Namn Nat Klubb Nr Personnummer Tid1 Tid2 Totaltid Tavl_poang Klass
1 1 Griensteidl Edina Österrike A 700528 47,54 47,80 1:35,34 00,00 GS WOMEN
9 2 Ponsinet Anne-Murie Frankrike A 700529 58,06 57,80 1:55,86 174,34 GS WOMEN
11 3 Villatte Sophie Frankrike A 700530 1:01,46 59,48 2:00,94 217,50 GS WOMEN
17 4 Bosco Paola Italien A 700531 1:06,93 1:00,83 2:07,76 275,44 GS WOMEN
20 5 Anderberg Karin Sverige A 700532 1:12,81 1:12,06 2:24,87 420,80 GS WOMEN
23 6 Molinder Pia Sverige A 700533 1:19,91 1:10,05 2:29,96 464,05 GS WOMEN
24 7 Gajate Gloria Spanien A 700534 1:18,91 1:13,15 2:32,06 481,89 GS WOMEN
26 8 Dam Camilla Danmark A 700535 1:22,31 1:13,77 2:36,08 516,04 GS WOMEN
30 9 Wind Alexandra Danmark A 700536 1:39,25 1:30,65 3:09,90 -776,87 GS WOMEN
                       
                       
2 1 Sundberg Kerstin H Sverige B 510917 47,47 48,86 1:36,33 08,41 GS WOMEN
3 2 Brunner Gaby Österrike B 570711 48,85 48,27 1:37,12 15,12 GS WOMEN
4 3 Barrén Möller Åsa "black" Sverige B 590512 53,06 53,74 1:46,80 97,36 GS WOMEN
5 4 Nocquet Laurence Frankrike B 640614 52,94 54,14 1:47,08 99,74 GS WOMEN
7 5 Budischowsky Christina Österrike B 550330 57,24 55,85 1:53,09 150,80 GS WOMEN
8 6 Ziterni Irene Italien B 581027 56,62 56,83 1:53,45 153,86 GS WOMEN
10 7 Birkmaier Claudia Tyskland B 610904 59,77 59,96 1:59,73 207,22 GS WOMEN
12 8 Bakke Heidi-Lise Norge B 630826 1:01,55 1:01,14 2:02,69 232,36 GS WOMEN
13 9 Graffman Carin Sverige B 640315 1:07,78 55,15 2:02,93 234,40 GS WOMEN
14 10 Wahlbom Paues Åsa "white" Sverige B 610314 1:02,04 1:02,56 2:04,60 248,59 GS WOMEN
15 11 Röder Daniela Tyskland B 640726 1:07,17 57,43 2:04,60 248,59 GS WOMEN
16 12 Cruseman Margareta Sverige B 570920 1:03,53 1:02,08 2:05,61 257,17 GS WOMEN
18 13 Colombrita Manuela Italien B 630315 1:06,43 1:04,68 2:11,11 303,90 GS WOMEN
21 14 Hagelin Kerstin Sverige B 561220 1:17,52 1:08,50 2:26,02 430,57 GS WOMEN
25 15 Henriksson Lena Sverige B 620212 1:20,64 1:12,03 2:32,67 487,07 GS WOMEN
27 16 Malsch Ingrid Tyskland B 630704 1:21,18 1:23,49 2:44,67 589,02 GS WOMEN
28 17 Engström Conny Danmark B 570222 1:28,68 1:21,68 2:50,36 637,36 GS WOMEN
                       
                       
6 1 Stauffer Margit Österrike C 460604 53,66 54,39 1:48,05 107,98 GS WOMEN
19 2 Svensson Bodil Sverige C 410414 1:07,52 1:10,72 2:18,24 364,47 GS WOMEN
22 3 Briseid Ingrid Norge C 430401 1:14,95 1:14,61 2:29,56 460,65 GS WOMEN
29 4 Carlsen Eva Norge C 40 1:31,39 1:38,20 3:09,59 -779,50 GS WOMEN
31 5 Hölter Merve Tyskland C 480916 1:42,46 1:33,12 3:15,58 -779,58 GS WOMEN
32 6 Rennerfelt Marika Sverige C   1:36,71 2:39,07 4:15,78 29,23 GS WOMEN